| HP | |||
| 56300 | |||
| Armour | |||
| Main Armour Belt | Bow and Stern | Turret Armour | Deck Armour |
| 80mm-350mm | 25mm-90mm | 45mm-350mm | 80mm-95mm |
| Torpedo Protection | 24% | ||
| Main Battery | |||
| 283mm L/54.5 Drh LC/34 | Initial Velocity | Shell Weight | Range |
| 3*3 | 890m/s | 330kg | 19.9km |
| Secondary Battery | |||
| 105mm L/65 Dop. L. C/31 | 150mm L/55 MPL C/35 | 150mm L/55 SK C/28 | Range |
| 7*2 | 4*1 | 4*2 | 6km |
| Torpedoes | |||
| 533mm Triples | Range | Speed | |
| 2*3 | 6km | 64 knots | |
| AA Damage Range | |||
| 20mm C/38 | 10*1 | 30 | 2km |
| 20mm C/38 Flakvierling | 5*4 | 30 | 2km |
| 37mm Dopp L C/30 | 8*2 | 21 | 3.5km |
| 105mm L/65 Dop. L. C/31 | 7*2 | 116 | 4.5km |
| Mobility | |||
| Speed | Turning Circle Radius | Rudder Shift Time (with modifications) | |
| 30 Knots | 800m | 11.6s | |
| Detectability (with camouflage) | |||
| Surface Detectability | 15.2km | Air Detectability | 12.4km |
